CLASIFICACIÓN REGATA
P. CLUB} TIEMPO DIFERENCIA
1 LAPURDI 20:02,34  
2 HIBAIKA - BIT & MINA 20:08,02 0:05,68
3 SAN JUAN - SUMELEC 20:20,74 0:18,40
4 BERMEO - MUNDAKA - AVIA 20:43,44 0:41,10
5 PORTU-DEUSTO 20:43,86 0:41,52
6 S. D. SANTOÑA C. R. 20:47,70 0:45,36
7 DONOSTIARRA "B" 20:48,62 0:46,28
8 CAMARGO 20:51,48 0:49,14
9 LUTXANA 20:56,06 0:53,72
10 SANPEDROTARRA A.E. 21:13,36 1:11,02
11 KAIKU - PRODUCHA 21:20,82 1:18,48
12 LAREDO 21:26,62 1:24,28
13 COLINDRES 21:38,52 1:36,18
14 IBERIA 21:40,08 1:37,74
15 CASTREÑA 22:03,88 2:01,54

contentmap_plugin