CLASIFICACIÓN REGATA
P. CLUB} TIEMPO PUNTOS
1 LEKITTARRA-ELECNOR-BM 20:27,44  12
2 ASTILLERO-SAN JOSE XV 20:28,58 11
3 DEUSTO-BILBAO 20:29,82 10
4 ZARAUTZ-BABYAUTO 20:31,60 9
5 GETARIA 20:34,28 8
6 LAPURDI 20:51,00 7
7 SDR PEDREÑA 20:54,28 6
8 ARKOTE-HELVETIA 20:55,54 5
9 ZUMAIA-SALEGI JATETXEA 20:57,44 4
10 SAN JUAN - SUMELEC 20:57,98 3
11 HIBAIKA 21:14,98 2
12 PORTUGALETE 21:41,18 1

ARC1 CLASIFICACIÓN GENERAL 2019
  CLUB PT
ZARAUTZ-BABYAUTO 184
DEUSTO-BILBAO 171

GETARIA

162

DONOSTIARRA

159
SAN JUAN 137

SDR PEDREÑA-GRUPO DYNASOL

115

ARKOTE HELVETIA

111
CAMARGO 85
ZUMAIA-DELTECO 79
10º IRC SANTOÑA 57
11º

LAPURDI

36
12º

HIBAIKA

29
     

contentmap_plugin