ESTROPADAKO SAILKAPENA
P. KLUBA  DENBORA  PUNTUAK
1 LEKITTARRA-ELECNOR-BM 21:10,92  12
2 ASTILLERO-SAN JOSE XV 21:28,78 11
3 ZARAUTZ-BABYAUTO 21:43,03 10
4 GETARIA 21:43,08 9
5 DEUSTO-BILBAO 21:53,81 8
6 SDR PEDREÑA 22:06,51 7
7 ARKOTE-HELVETIA 22:10,44 6
8 LAPURDI 22:22,21 5
9 ZUMAIA-SALEGI JATETXEA 22:31,85 4
10 HIBAIKA 22:54,79 3
11 SAN JUAN - SUMELEC 22:59,90 2
12 PORTUGALETE 23:08,58 1

ARC1 SAILKAPEN OROKORRA 2019
 KLUBA PT
ZARAUTZ-BABYAUTO 184
DEUSTO-BILBAO 171

GETARIA

162

DONOSTIARRA

159
SAN JUAN 137

SDR PEDREÑA-GRUPO DYNASOL

115

ARKOTE HELVETIA

111
CAMARGO 85
ZUMAIA-DELTECO 79
10º IRC SANTOÑA 57
11º

LAPURDI

36
12º

HIBAIKA

29
     

contentmap_plugin