ESTROPADAKO SAILKAPENA
P. KLUBA  DENBORA  DIFERENTZIA
1 LAPURDI  21:37,66   
2 HIBAIKA - BIT & MINA  21:41,46   0:03,80
3 SAN JUAN - SUMELEC 21:45,62  0:07,96
4 DONOSTIARRA "B" 22:01,36  0:23,70
5 CAMARGO 22:05,92  0:28,26
6 MUTRIKU A.T. 22:29,84  0:52,18
7 SANPEDROTARRA 22:30,34  0:52,68
8 KAIKU - PRODUCHA 22:32,04  0:54,38
9 GETXO 22:39,58  1:01,92
10 LUTXANA 22:46,48  1:08,82
11 PORTU-DEUSTO 22:51,86  1:14,20
12 ELANTXOBE-IDAR 22:53,72  1:16,06
13 LAREDO 22:54,04  1:16,38
14 IBERIA 23:32,00  1:53,20
15 COLINDRES 23:34,66  1:54,34

ARC2 SAILKAPEN OROKORRA 2017
 KLUBA PT
LAPURDI 248
SAN JUAN-SUMELEC 239
HIBAIKA - BIT & MINA 223
DONOSTIARRA B 205
CAMARGO 179
S.D.SANTOÑA C.R. 174
ELANTXOBE-IDAR 158
BERMEO-MUNDAKA-AVIA 150
GETXO 148
10º MUTRIKU 136
11º LUTXANA 136
12º SANPEDROTARRA A.E. 130
13º PORTU-DEUSTO 122
14º KAIKU-PRODUCHA 112
15º LAREDO 68
16º SDR CASTREÑA 55
17º IBERIA 42
18º COLINDRES 40

contentmap_plugin