ESTROPADAKO SAILKAPENA
P. KLUBA  DENBORA  DIFERENTZIA
1 HIBAIKA - JAMONES ANCIN 11:05,07  
2 SAN JUAN-IBERDROLA 11:07,04 0:01,97
3 ORIO - BABY AUTO 11:13,16 0:08,09
4 ARRAUN LAGUNAK - DONOSTIA 11:22,09 0:17,02
5 DEUSTO 11:26,21 0:21,14
6 HERNANI - IPARRAGIRRE SAGARDOTEGIA 11:26,40 0:21,33
7 DONOSTIARRA 11:41,73 0:34,69
8 PORTUGALETE 11:55,95 0:48,91
9 CASTREÑA 12:13,64 1:06,60
10 LEA-ARTIBAI  -  CIKAUTXO 12:19,21 1:12,17

contentmap_plugin