CLASIFICACIÓN REGATA
P. CLUB} TIEMPO DIFERENCIA
1 SAN JUAN 10:42.73  
2 ORIO 10:50.99 00:08.26
3 DONOSTIA - ARRAUN LAGUNAK 10:57.91 00:15.18
4 HONDARRIBIA 10:58.77 00:16.04
5 HIBAIKA 11:09.73 00:27.00
6 DEUSTO 11:10.15 00:27.42
7 DONOSTIARRA 11:10.51 00:27.78
8 PUEBLA - CABO 11:11.93 00:29.20
9 KAIKU 11:12.63 00:29.90
10 TOLOSALDEA 11:23.19 00:40.46
11 HERNANI 11:30.73 00:48.00
12 LEA-ARTIBAI 12:09.01 01:26.28
contentmap_plugin