P. | KLUBA | DENBORA |
---|---|---|
1 | ORIO | 11:27,10 |
2 | DONOSTIARRA | 11:36,26 |
3 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | 11:51,10 |
4 | TOLOSALDEA | 11:51,96 |
5 | SAN JUAN - IGARTZA | 12:08,16 |
6 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK |
12:16,18 |
7 |
ZUMAIAKO TELMO DEUN A.K.E. |
12:21,32 |
8 | HIBAIKA - JAMONES ANCIN | 12:38,12 |
9 | LAPURDI | 13:26,84 |
P. | KLUBA | DENBORA |
---|---|---|
1 | GO fit HONDARRIBIA | 20:28,62 |
2 | DONOSTIARRA - AMENABAR | 20:34,90 |
3 | ORIO | 20:39,54 |
4 | ZARAUTZ - BABYAUTO | 21:26,82 |
5 | SAN PEDRO | 21:32,12 |
6 | SAN JUAN - ORERETA BERRIKUNTZAK |
21:36,70 |
7 |
GETARIA |
21:49,22 |
8 | ZUMAIAKO TELMO DEUN A.K.E. | 22:28,18 |
9 | MUTRIKU | 22:35,42 |
10 | LAPURDI | 22:59,90 |
11 | HIBAIKA SUSPERREGI EDUKIONTZIAK | 24:29,74 |