P. | KLUBA | DENBORA | PUNTUAK |
---|---|---|---|
1 | ZARAUTZ-BABYAUTO | 20:55,70 | 12 |
2 | SAN JUAN | 20:59,52 | 11 |
3 | SDR PEDREÑA-GRUPO DYNASOL | 21:01,09 | 10 |
4 | DEUSTO-BILBAO | 21:03,06 | 9 |
5 | ARKOTE HELVETIA | 21:06,55 | 8 |
6 | DONOSTIARRA |
21:18,98 |
7 |
7 | GETARIA | 21:21,83 | 6 |
8 | CAMARGO | 21:27,69 | 5 |
9 | IRC SANTOÑA | 21:28,06 | 4 |
10 | ZUMAIA-DELTECO | 21:40,45 | 3 |
11 | HIBAIKA | 21:54,59 | 2 |
12 | LAPURDI | 21:56,02 | 1 |
KLUBA | PT | |
---|---|---|
1º | ZARAUTZ-BABYAUTO | 184 |
2º | DEUSTO-BILBAO | 171 |
3º |
GETARIA |
162 |
4º |
DONOSTIARRA |
159 |
5º | SAN JUAN | 137 |
6º |
SDR PEDREÑA-GRUPO DYNASOL |
115 |
7º |
ARKOTE HELVETIA |
111 |
8º | CAMARGO | 85 |
9º | ZUMAIA-DELTECO | 79 |
10º | IRC SANTOÑA | 57 |
11º |
LAPURDI |
36 |
12º |
HIBAIKA |
29 |