P. | KLUBA | DENBORA | |
---|---|---|---|
1 |
ZUMAIA "B" |
05:05,10 | |
2 |
SAN JUAN "A" |
05:14,66 | |
3 | HERNANI "A" | 05:17,14 | |
4 | ZUMAIA "A" | 05:17,34 | |
5 | HIBAIKA "B" | 05:29,91 | |
6 | ORIO "A" | 05:29,94 | |
7 | ZARAUTZ "A" | 05:35,05 | |
8 | HIBAIKA "A" | 05:45,02 |
|
9 | ZUMAIA "C" | 05:50,57 | |
10 | ZARAUTZ "B" | 06:14,49 | |
11 | HIBAIKA "C" | 06:41,20 | |
12 | ZARAUTZ "C" | 07:08,89 | |
13 | SAN JUAN "B" Mtxo | 05:40,73 | |
14 | GETARIA Mtxo | 06:12,84 |
P. | KLUBA | DENBORA | |
---|---|---|---|
1 |
SAN JUAN "A" |
07:21,16 |
|
2 |
SAN JUAN "B" |
07:34,17 | |
3 |
ORIO "A" |
07:39,10 | |
4 |
HERNANI "A" |
07:51,22 | |
5 | HIBAIKA | 08:02,43 | |
6 | ZUMAIA "A" | 08:04,81 | |
7 | HERNANI "B" | 08:18,20 |
P. | KLUBA | DENBORA | |
---|---|---|---|
1 |
ORIO "A" |
06:49,74 |
|
2 |
SAN JUAN "A" |
07:09,82 | |
3 |
ZUMAIA "A" |
07:28,84 | |
4 |
ZARAUTZ |
07:31,63 | |
5 | HERNANI | 07:40,08 | |
6 | HIBAIKA "A" | 07:54,61 | |
7 | SAN PEDRO | 08:09,31 |