Sailkapenorokorrerako ez da baliagarria

 

ESTROPADAKO SAILKAPENA
P. KLUBA  DENBORA  DIFERENTZIA
1 SAN JUAN 15:05,73  
2 ORIO 15:19,25 00:13,52
3 DONOSTIA - ARRAUN LAGUNAK 15:36,47 00:30,74
4 HONDARRIBIA 15:42,74 00:37,01
5 DEUSTO 15:47,27 00:41,54
6 HIBAIKA 16:02,88 00:57,15
7 KAIARRIBA 16:18,02 01:12,29
8 TOLOSALDEA 16:27,90 01:22,17
9 LAPURI 17:37,51 02:31,78
10 LEA-ARTIBAI 17:53,21 02:47,48
contentmap_plugin